檔案整理者 | 突破義工組 |
提交日期 | |
發佈日期 | 8/2000 |
研究名稱 | 全港中小學生對金錢的看法問卷調查 |
調查、委託機構 | 香港城市大學社會科學學部 |
抽樣方法 | 非隨機抽樣 |
調查方法 | 自填問卷 |
訪問對象 | p.4-p.6、F.1-F.4 |
樣本數量 | 1296 |
主要數字、結果撮要 | ~ 87%表示父母有給零用錢;所得零用錢有充足盈餘:小學20%、中學31%;理想每月零用錢數額中位數:小學生$40至$400,中學生$1601至$2000,逾30%中學生更希望每月得到$3200以上。 ~ 零用錢花費地方:小學生:文具45%、零食42%;中學生:零食33%、衣物26%。非購物的零用錢花費地方:小學生:飲食61%、交通費27%;中學生:飲食64%、交通費26%。 ~ 零用錢花費地方:男學生:電腦遊戲34%、零食31%、漫畫27%;女學生:文具43%、零食42%、衣物30%。非購物的零用錢花費地方:男學生:飲食58%、打機36%、交通費27%;女學生:飲食67%、交通費34%、看電影23%。 ~ 男學生和女學生的購物模式有顯著的不同。男學生較多花費在玩樂、電腦和打機上,而女學生則花費於裝扮和電影上。 ~ 小學生90%、中學生77%有儲蓄的習慣。七成將儲蓄留待將來使用,六成購買自己喜歡的東西。 ~ 相比之下,男學生較女學生崇尚金錢(p<0.01),中學生較小學生崇尚金錢(p<0.001),年齡愈長,亦愈崇尚金錢(p<0.05)。較崇尚金錢者,他們的助人精神會較低(p<0.001)、家庭關係較差(p<0.001)、父母對他們的金錢運用督促較少(p<0.001)、父母本身較崇尚金錢(p<0.001)、以及學校生活滿意程度較低(p<0.001)。 |
有關建議 | ~ 若打算減低他們崇尚金錢的心態,須要安排機會加強學生的助人精神,促進學生和家人的關係,鼓勵父母點提示子女節約金錢,提點父母言傳身教的重要性,以及加強學生在學校的滿感。 |
資料來源 | |
關注課題 | 社會文化與價值 |
關鍵字 | 零用錢、消費、購物模式、金錢觀 |