| 檔案整理者 | 施德安 |
| 提交日期 | 02/10/2009 |
| 發佈日期 | 6/2006 |
| 研究名稱 | 青年上網主要活動及隱藏問題 |
| 調查、委託機構 | 香港青年協會 |
| 抽樣方法 | 隨機抽樣 |
| 調查方法 | 電話訪問 |
| 訪問對象 | 10-29 歲操廣東話青年 |
| 樣本數量 | 501 |
| 主要數字、結果撮要 | ~ 調查顯示,受訪青年每人每星期平均花18.4小時上網。其上網時間主要用在溝通上,每人每星期平均為5.8小時。62.4%受訪者表示喜歡在網上與別人溝通。
~ 81.0%受訪者表示喜歡上網,80.6%受訪者表示享受上網的感覺,62.2%受訪者表示在沒有特別需要的情況下仍會上網。 ~ 有26.3%表示他們不能一日不上網。 ~ 46.0%受訪者表示上網使他們多了出現疲倦的情況。 |
| 有關建議 | / |
| 資料來源 | 研究報告 |
| 關注課題 | 大眾傳播媒體 |
| 關鍵字 | 上網時間、疲倦、人際關係 |