檔案整理者 | 楊澤銘 |
提交日期 | 13/07/2023 |
發佈日期 | 12/2021 |
研究名稱 | 「融入灣區,裝備自我」青年科創技能政策研究報告 |
調查、委託機構 | 香港科技創新教育聯盟、嶺南大學STEAM教育及研究中心 |
抽樣方法 | 非隨機抽樣 |
調查方法 | 問卷、深入訪談 |
訪問對象 | 問卷︰小學生和中學生;深入訪談︰中學校長、前線科技創新教育老師、科創公司高層、業界專家 |
樣本數量 | 問卷:1344(小學生︰438、中學生︰906);深入訪談:6 |
主要數字、結果撮要 | ~ 受訪學生有基本的溝通及協助能力和評估及改良自己作品的能力︰清楚地向別人解釋自己解決問題的方案(48%)、能夠勇於說出自己對事情的看法(48%); 48%學生表示可以對自己的作品進行評估及改良。 ~ 49%學生表示自己富有創意,52%喜歡動手創作物件並且時常有不同的設計意念、55%會把學校學到的技能運用在日常生活當中及55%勇於接受新的挑戰, 64%學生表示對身邊不同事物都感到好奇。 ~ 受訪學生佔多數自評在科創技能、硬技能和高階技能不足︰42%學生認為自己在運用螺絲批/焊接等動手製作能力水平良好,不過在分析數據(37%),電路板基本認識(41%),3D打印技巧(46%)自評屬於最差/比較差的能力;而較多學校有接觸的編程,28%學生認為自己有良好的程度,與人工智能應用(29%)和虛擬實境應用(31%)情況差不多。 ~ 大多數受訪學生都認同團隊合作和責任感的重要性︰73%學生認為團隊精神很重要,78%學生認同個人誠信。 ~ 校內和校外的科創活動不足︰48%學生表示只參加過4次至3次校內的科創活動,38%學生表示從來沒有參加過;65%學生表示沒有參加過校外的科創活動,參加過1次至3次的學生有27%;84%學生表示沒有參加過家長安排的自費科創興趣班。 |
有關建議 | 重新編排科技創新教育課程綱領,改變填鴨式應試教育模式,讓學生可以從最基本的動手能力到各項科創技能都可以達致一定水平。
~ 重新分配課時,將科技創新教育融合課程當中,令每位學生都俱備必須的科創技能。 ~ 每間學校增設非教師職级科剧教育統籌專員,負責支援老師、學生、家長以及協助全校科創教育的設計、推行和改良。 ~ 專業學會、科創機構與學校合作推行「學生科創成長計劃」,提供具系統性的支援,既滿足尖子需要,亦能普及科創教育。 ~ 鼓勵科創企業定期到中小學與老師學生作業界分享,讓老師、學生了解科創前景以及大灣區發展優勢。 |
資料來源 | 研究報告 |
關注課題 | 教育 |
關鍵字 | 科創技能、粵港澳大灣區、科技創新發展 |